Comparateur
Coût de la vie à l'étranger
Loyers, immobilier, courses, restaurants, transport, énergie et pouvoir d'achat. Montants convertis en euros.
Sélectionnez jusqu'à 4 pays à comparer côte à côte.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Suisse
165
Hong Kong
148
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Suisse
145
Hong Kong
118
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Suisse | Hong Kong |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 550 € / mois | 1 650 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 100 € / mois | 2 600 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 200 € / mois | 3 400 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 13 500 € / m² | 21 000 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 420 € / mois | 380 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 32 € | 22 € |
| Transport (abonnement) | 80 € / mois | 65 € / mois |
| Essence (le litre) | 1,75 € / L | 2,35 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 110 € / mois | 95 € / mois |
| Internet | 55 € / mois | 30 € / mois |
| Téléphone mobile | 35 € / mois | 20 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 5 300 € / mois | 3 400 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 145 | 118 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 165 | 148 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Suisse (2026) · Hong Kong (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.