Comparateur du coût de la vie
🇭🇰 Hong Kong vs 🇨🇦 Canada
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Hong Kong et Canada, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Hong Kong
148
Canada
104
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Hong Kong
118
Canada
102
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Hong Kong | Canada |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 650 € / mois | 1 500 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 600 € / mois | 2 050 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 400 € / mois | 2 350 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 21 000 € / m² | 7 200 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 380 € / mois | 340 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 22 € | 20 € |
| Transport (abonnement) | 65 € / mois | 105 € / mois |
| Essence (le litre) | 2,35 € / L | 0,98 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 95 € / mois | 110 € / mois |
| Internet | 30 € / mois | 60 € / mois |
| Téléphone mobile | 20 € / mois | 45 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 3 400 € / mois | 3 200 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 118 | 102 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 148 | 104 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Hong Kong (2026) · Canada (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.