Comparateur du coût de la vie
🇭🇰 Hong Kong vs 🇵🇹 Portugal
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Hong Kong et Portugal, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Hong Kong
148
Portugal
75
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Hong Kong
118
Portugal
65
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Hong Kong | Portugal |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 650 € / mois | 750 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 600 € / mois | 1 100 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 400 € / mois | 1 300 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 21 000 € / m² | 4 800 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 380 € / mois | 250 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 22 € | 12 € |
| Transport (abonnement) | 65 € / mois | 40 € / mois |
| Essence (le litre) | 2,35 € / L | 1,75 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 95 € / mois | 90 € / mois |
| Internet | 30 € / mois | 35 € / mois |
| Téléphone mobile | 20 € / mois | 15 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 3 400 € / mois | 1 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 118 | 65 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 148 | 75 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Hong Kong (2026) · Portugal (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.