Comparateur du coût de la vie
🇭🇰 Hong Kong vs 🇺🇸 États-Unis
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Hong Kong et États-Unis, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Hong Kong
148
États-Unis
128
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Hong Kong
118
États-Unis
108
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Hong Kong | États-Unis |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 650 € / mois | 2 450 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 600 € / mois | 3 350 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 400 € / mois | 2 900 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 21 000 € / m² | 11 500 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 380 € / mois | 420 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 22 € | 28 € |
| Transport (abonnement) | 65 € / mois | 130 € / mois |
| Essence (le litre) | 2,35 € / L | 0,95 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 95 € / mois | 145 € / mois |
| Internet | 30 € / mois | 65 € / mois |
| Téléphone mobile | 20 € / mois | 55 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 3 400 € / mois | 4 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 118 | 108 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 148 | 128 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Hong Kong (2026) · États-Unis (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.