Comparateur du coût de la vie
🇸🇬 Singapour vs 🇨🇦 Canada
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Singapour et Canada, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Singapour
155
Canada
104
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Singapour
135
Canada
102
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Singapour | Canada |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 900 € / mois | 1 500 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 900 € / mois | 2 050 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 600 € / mois | 2 350 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 16 500 € / m² | 7 200 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 400 € / mois | 340 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 25 € | 20 € |
| Transport (abonnement) | 90 € / mois | 105 € / mois |
| Essence (le litre) | 1,95 € / L | 0,98 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 130 € / mois | 110 € / mois |
| Internet | 35 € / mois | 60 € / mois |
| Téléphone mobile | 22 € / mois | 45 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 4 200 € / mois | 3 200 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 135 | 102 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 155 | 104 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Singapour (2026) · Canada (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.