Comparateur du coût de la vie
🇸🇬 Singapour vs 🇵🇹 Portugal
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Singapour et Portugal, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Singapour
155
Portugal
75
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Singapour
135
Portugal
65
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Singapour | Portugal |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 900 € / mois | 750 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 900 € / mois | 1 100 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 600 € / mois | 1 300 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 16 500 € / m² | 4 800 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 400 € / mois | 250 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 25 € | 12 € |
| Transport (abonnement) | 90 € / mois | 40 € / mois |
| Essence (le litre) | 1,95 € / L | 1,75 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 130 € / mois | 90 € / mois |
| Internet | 35 € / mois | 35 € / mois |
| Téléphone mobile | 22 € / mois | 15 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 4 200 € / mois | 1 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 135 | 65 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 155 | 75 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Singapour (2026) · Portugal (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.