Comparateur du coût de la vie
🇸🇬 Singapour vs 🇦🇪 Émirats arabes unis
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Singapour et Émirats arabes unis, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Singapour
155
Émirats arabes unis
92
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Singapour
135
Émirats arabes unis
118
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Singapour | Émirats arabes unis |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 900 € / mois | 1 150 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 900 € / mois | 1 750 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 600 € / mois | 2 600 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 16 500 € / m² | 4 200 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 400 € / mois | 320 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 25 € | 22 € |
| Transport (abonnement) | 90 € / mois | 85 € / mois |
| Essence (le litre) | 1,95 € / L | 0,68 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 130 € / mois | 140 € / mois |
| Internet | 35 € / mois | 65 € / mois |
| Téléphone mobile | 22 € / mois | 35 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 4 200 € / mois | 3 400 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 135 | 118 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 155 | 92 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Singapour (2026) · Émirats arabes unis (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.