Comparateur du coût de la vie
🇨🇭 Suisse vs 🇵🇹 Portugal
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Suisse et Portugal, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Suisse
165
Portugal
75
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Suisse
145
Portugal
65
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Suisse | Portugal |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 550 € / mois | 750 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 100 € / mois | 1 100 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 200 € / mois | 1 300 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 13 500 € / m² | 4 800 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 420 € / mois | 250 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 32 € | 12 € |
| Transport (abonnement) | 80 € / mois | 40 € / mois |
| Essence (le litre) | 1,75 € / L | 1,75 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 110 € / mois | 90 € / mois |
| Internet | 55 € / mois | 35 € / mois |
| Téléphone mobile | 35 € / mois | 15 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 5 300 € / mois | 1 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 145 | 65 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 165 | 75 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Suisse (2026) · Portugal (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.