Comparateur du coût de la vie
🇨🇭 Suisse vs 🇸🇬 Singapour
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Suisse et Singapour, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Suisse
165
Singapour
155
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Suisse
145
Singapour
135
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Suisse | Singapour |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 550 € / mois | 1 900 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 2 100 € / mois | 2 900 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 3 200 € / mois | 3 600 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 13 500 € / m² | 16 500 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 420 € / mois | 400 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 32 € | 25 € |
| Transport (abonnement) | 80 € / mois | 90 € / mois |
| Essence (le litre) | 1,75 € / L | 1,95 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 110 € / mois | 130 € / mois |
| Internet | 55 € / mois | 35 € / mois |
| Téléphone mobile | 35 € / mois | 22 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 5 300 € / mois | 4 200 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 145 | 135 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 165 | 155 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Suisse (2026) · Singapour (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.