Comparateur du coût de la vie
🇦🇪 Émirats arabes unis vs 🇦🇺 Australie
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre Émirats arabes unis et Australie, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
Émirats arabes unis
92
Australie
115
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
Émirats arabes unis
118
Australie
120
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | Émirats arabes unis | Australie |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 1 150 € / mois | 1 080 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 1 750 € / mois | 1 560 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 2 600 € / mois | 1 680 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 4 200 € / m² | 7 200 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 320 € / mois | 240 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 22 € | 18 € |
| Transport (abonnement) | 85 € / mois | 108 € / mois |
| Essence (le litre) | 0,68 € / L | 1,14 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 140 € / mois | 90 € / mois |
| Internet | 65 € / mois | 48 € / mois |
| Téléphone mobile | 35 € / mois | 30 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 3 400 € / mois | 3 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 118 | 120 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 92 | 115 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données Émirats arabes unis (2026) · Australie (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.