Comparateur du coût de la vie
🇺🇸 États-Unis vs 🇦🇺 Australie
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre États-Unis et Australie, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
États-Unis
128
Australie
115
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
États-Unis
108
Australie
120
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | États-Unis | Australie |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 2 450 € / mois | 1 080 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 3 350 € / mois | 1 560 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 2 900 € / mois | 1 680 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 11 500 € / m² | 7 200 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 420 € / mois | 240 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 28 € | 18 € |
| Transport (abonnement) | 130 € / mois | 108 € / mois |
| Essence (le litre) | 0,95 € / L | 1,14 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 145 € / mois | 90 € / mois |
| Internet | 65 € / mois | 48 € / mois |
| Téléphone mobile | 55 € / mois | 30 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 4 300 € / mois | 3 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 108 | 120 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 128 | 115 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données États-Unis (2026) · Australie (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.