Comparateur du coût de la vie
🇺🇸 États-Unis vs 🇵🇹 Portugal
Toutes les dépenses du quotidien comparées entre États-Unis et Portugal, converties en euros.
Indice global du coût de la vie
Base 100 = France. Plus bas = moins cher.
États-Unis
128
Portugal
75
Pouvoir d'achat
Base 100 = France. Plus haut = meilleur pouvoir d'achat.
États-Unis
108
Portugal
65
Tableau comparatif détaillé
Montants exprimés en euros, moyennes de la ville de référence.
| Indicateur | États-Unis | Portugal |
|---|---|---|
| Logement | ||
| Loyer studio (centre) | 2 450 € / mois | 750 € / mois |
| Loyer T2 (centre) | 3 350 € / mois | 1 100 € / mois |
| Loyer maison (périphérie) | 2 900 € / mois | 1 300 € / mois |
| Prix d'achat au m² (centre) | 11 500 € / m² | 4 800 € / m² |
| Quotidien | ||
| Alimentation (1 personne) | 420 € / mois | 250 € / mois |
| Restaurant (repas moyen) | 28 € | 12 € |
| Transport (abonnement) | 130 € / mois | 40 € / mois |
| Essence (le litre) | 0,95 € / L | 1,75 € / L |
| Services | ||
| Électricité | 145 € / mois | 90 € / mois |
| Internet | 65 € / mois | 35 € / mois |
| Téléphone mobile | 55 € / mois | 15 € / mois |
| Revenus | ||
| Salaire net moyen | 4 300 € / mois | 1 300 € / mois |
| Pouvoir d'achat (France = 100) | 108 | 65 |
| Indice global du coût de la vie (France = 100) | 128 | 75 |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Données États-Unis (2026) · Portugal (2026)
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.