Fiscalité
🇦🇪 Impôts — Émirats arabes unis
Tout ce qu'un expatrié français doit savoir sur la fiscalité Émirats arabes unis.
Pression fiscale maximale
Taux marginal supérieur d'imposition sur le revenu.
Émirats arabes unis
0 %
Cotisations sociales salarié
Émirats arabes unis
0.0 %
Comparatif fiscal détaillé
| Indicateur | Émirats arabes unis |
|---|---|
| Taux marginal maximum (revenu) | 0 % |
| Impôt sur le revenu | Aucun impôt sur le revenu des personnes physiques. Une taxe fédérale sur les sociétés de 9 % s'applique aux bénéfices des entreprises au-delà de 375 000 AED, mais n'affecte pas les salariés. |
| Cotisations sociales salarié | 0 % |
| Sécurité sociale | Pas de cotisations sociales salariales pour les expatriés. La couverture santé est assurée par une assurance privée obligatoire financée par l'employeur (Dubaï Health Authority). |
| Fiscalité du patrimoine | Aucun impôt sur la fortune aux Émirats arabes unis. |
| Droits de mutation immobilière | 4 % |
| Taxes foncières annuelles | Pas de taxe foncière annuelle récurrente à Dubaï, hors frais de service municipaux (Housing Fee ≈ 5 % de la valeur locative annuelle). |
| Plus-values immobilières | Aucune imposition des plus-values immobilières pour les particuliers. |
| Fiscalité des investissements | Aucune imposition des dividendes ni des plus-values de cession de valeurs mobilières pour les personnes physiques. |
| Convention fiscale avec la France | La convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 (modifiée) évite les doubles impositions ; toutefois, un résident fiscal français conserve des obligations déclaratives en France et peut rester imposable en France sur certains revenus de source française. |
Synthèse IA
Les principales différences expliquées en quelques points.
Ces comparaisons reposent sur des données publiques et des moyennes de marché. Elles constituent des estimations à titre informatif et ne remplacent pas un conseil juridique, fiscal ou financier personnalisé.